Aktuelle Projekte
Hier finden Sie Informationen zu unseren aktuellen Projekten
Projektnummer | 09/2020 |
---|---|
Maßnahme/ Projekt |
Erweiterung und Sanierung Feuerwehrgerätehaus Kuppenheim |
Ort der Maßnahme | Adlerstraße 2 76456 Kuppenheim |
Laufzeit | ab Februar 2021 bis Anfang 2023 |
Investitionshöhe | rund 5.100.000 Euro |
Kurzbeschreibung der Maßnahme | Die Stadt Kuppenheim erweitert und saniert das Feuerwehrgerätehaus in der Adlerstraße 2. Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1968 und wird dem Platzbedarf der Freiwilligen Feuerwehr Kuppenheim nicht mehr gerecht. Bei der Erweiterung und Sanierung wird der Schlauchturm auf der Ostseite abgebrochen. Hier entsteht ein teilunterkellerter Anbau zur Unterbringung der Sozial- und Technikräume. Die Fahrzeughalle bleibt weitestgehend erhalten. Auf der Westseite wird die bestehende Außenwand und ein Deckenfeld abgebrochen. Hier wird zur Friedrichstraße hin eine neue Waschbox angebaut. Auf der Rückseite des Gebäudes nach Süden wird die Fahrzeughalle um einen Anbau nur im EG für die Lagercontainer erweitert.Das Gebäude erhält ein neues Satteldach mit Ziegeleindeckung, ein Teil des östlichen Anbaus ein Flachdach und die Fassade ein Wärmedämmverbundsystem.Im Zuge der Sanierung wird die gesamte Haustechnik (Elektro, Heizung, Sanitär) vollständig erneuert.Mit den Abbrucharbeiten wird Ende Februar 2021 begonnen werden. Geplant ist eine Bauzeit von ca. 2 Jahren. |
Projektbeteiligte | bb°a Bernd Bistritz Architektur GmbH, Rheinstetten - Planung und Bauleitung bibo Tragwerksplanung GmbH, KA - Tragwerksplanung Ingenieurbüro Hübner, Ötigheim - Elektro- Fachplanung Ingenieurbüro Werner Nickel, Rastatt - HLS- Fachplanung |
Förderungen | Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. Projektträger ZUG (Zukunft, Umwelt, Gesellschaft) https://www.z-u-g.org/nki/ Förderkennzeichen:67K14094 (KSI: Erneuerung der Gebäudeleittechnik im Zusammenhang mit der energetischen Sanierung des Feuerwehrgerätehauses in Kuppenheim)Mit der Nationalen Klimaschutzinitiative initiiert und fördert das Bundesumweltministerium seit 2008 zahlreiche Projekte, die einen Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemissionen leisten. ihre Programme und Projekte decken ein breites Spektrum an Klimaschutzaktivitäten ab: Von der Entwicklung langfristiger Strategien bis hin zu konkreten Hilfestellungen und investiven Fördermaßnahmen. Diese Vielfalt ist Garant für gute Ideen. Die Nationale Klimaschutzinitiative trägt zu einer Verankerung des Klimaschutzes vor Ort bei. Von ihr profitieren Verbraucherinnen und Verbraucher ebenso wie Unternehmen, Kommunen oder Bildungseinrichtungen. 67K14093 (KSI: Austausch der Beleuchtung durch effiziente LED Beleuchtung des Feuerwehrgerätehauses in Kuppenheim)AIs weitere Effizienzmaßnahme im Rahmen der Erweiterung und Sanierung des Feuerwehrgerätehauses in Kuppenheim Die Energie-Einsparung gegenüber den alten Leuchten liegt bei fast 20.000 kWh/a bzw. rund 75% bezogen auf die Beleuchtung! Das entspricht etwa dem jährlichen Stromverbrauch von 4 Einfamilienhäusern mit einer vierköpfigen Familie in Deutschland.Der Kohlendioxid (CO2) - Ausstoß Standorten reduziert sich dadurch künftig jährlich um ca. 17 Tonnen!Dank der „Nationalen Klimaschutzinitiative“ bekommen wir diese Energie-Effizienzmaßnahme mit 25% der Gesamtkosten gefördert.Mit der Nationalen Klimaschutzinitiative initiiert und fördert das Bundesumweltministerium seit 2008 zahlreiche Projekte, die einen Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemissionen leisten. Ihre Programme und Projekte decken ein breites Spektrum an Klimaschutzaktivitäten ab: Von der Entwicklung langfristiger Strategien bis hin zu konkreten Hilfestellungen und investiven Fördermaßahmen. Diese Vielfalt ist Garant für gute Ideen. Die Nationale Klimaschutzinitiative trägt zu einer Verankerung des Klimaschutzes vor Ort bei. Von ihr profitieren Verbraucherinnen und Verbraucher ebenso wie Unternehmen, Kommunen oder Bildungseinrichtungen. |
Projektnummer | 4/2020 |
---|---|
Maßnahme/ Projekt |
General- Sanierung der Favoriteschule |
Ort der Maßnahme | Schulstraße 8 76456 Kuppenheim |
Laufzeit | ab Juli 2020 bis Ende 2022 |
Investitionshöhe | rund 9.000.000 Euro |
Kurzbeschreibung der Maßnahme | Die im Jahr 1966 erbaute Favoriteschule (Grund- und Werkrealschule) weist einen hohen Instandsetzungs- und Modernisierungsbedarf auf. An der Favoriteschule werden ca. 440 Kinder und Jugendliche von 34 Lehrkräften unterrichtet. Die Sanierungsmaßnahmen beziehen sich auf das Hauptgebäude in der Schulstraße, welches aus zwei mit einer Eingangshalle verbundenen Gebäuden (Klassen- und Verwaltungstrakt) besteht. Die Baumaßnahme umfasst bis Ende 2022: Die Sanierung der Fassaden, Fenster und teilweise des Sonnenschutzes, die Erneuerung sämtlicher Leitungssysteme (Heizung, Sanitär, Elektro), die Sanierung der Toiletten im Verwaltungstrakt, die Überarbeitung der Boden- und Wandflächen, den Tausch der Heizkörper und Türen, Herstellung eines Aufzugs im Treppenhaus Ost, die Sanierung des Verbindungsbaus sowie der Dachfläche im Verwaltungstrakt. |
Projektbeteiligte | Architekturbüro DUplus, Rastatt - Planung und Bauleitung Bibo Tragwerksplanung GmbH, KA - Statik Ingenieurbüro Hübner, Ötigheim - Elektro- Fachplanung Ingenieurbüro KW2, Karlsruhe - HLS- Fachplanung Ingenieurbüro Friederichs, Stutensee - Wärmeschutznachweis |
Förderungen | Gefördert durch die Bundesrepublik Deutschland aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages: Zuwendung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. Projektträger ZUG (Zukunft, Umwelt, Gesellschaft) https://www.z-u-g.org/nki/ Förderkennzeichen: 67K13901 (KSI: Erneuerung der Gebäudeleittechnik im Zusammenhang mit der energetischen Sanierung der Favoriteschule in Kuppenheim) Mit der Nationalen Klimaschutzinitiative initiiert und fördert das Bundesumweltministerium seit 2008 zahlreiche Projekte, die einen Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemissionen leisten. ihre Programme und Projekte decken ein breites Spektrum an Klimaschutzaktivitäten ab: Von der Entwicklung langfristiger Strategien bis hin zu konkreten Hilfestellungen und investiven Fördermaßnahmen. Diese Vielfalt ist Garant für gute Ideen. Die Nationale Klimaschutzinitiative trägt zu einer Verankerung des Klimaschutzes vor Ort bei. Von ihr profitieren Verbraucherinnen und Verbraucher ebenso wie Unternehmen, Kommunen oder Bildungseinrichtungen. 67K13902 (KSI: Austausch der Beleuchtung durch effiziente LED Beleuchtung an der Favoriteschule in Kuppenheim) AIs weitere Effizienzmaßnahme im Rahmen der General- Sanierung der Favoriteschule in Kuppenheim. Die Energie-Einsparung gegenüber den alten Leuchten liegt bei fast 65.000 kWh/a bzw. rund 60 % bezogen auf die Beleuchtung! Das entspricht etwa dem jährlichen Stromverbrauch von 12 Einfamilienhäusern mit einer vierköpfigen Familie in Deutschland. Der Kohlendioxid (CO2) - Ausstoß Standorten reduziert sich dadurch künftig jährlich um ca. 37 Tonnen! Dank der „Nationalen Klimaschutzinitiative“ bekommen wir diese Energie-Effizienzmaßnahme mit 30 % der Gesamtkosten gefördert. Mit der Nationalen Klimaschutzinitiative initiiert und fördert das Bundesumweltministerium seit 2008 zahlreiche Projekte, die einen Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemissionen leisten. Ihre Programme und Projekte decken ein breites Spektrum an Klimaschutzaktivitäten ab: Von der Entwicklung Iangfristiger Strategien bis hin zu konkreten Hilfestellungen und investiven Fördermaßahmen. Diese Vielfalt ist Garant für gute Ideen. Die Nationale Klimaschutzinitiative trägt zu einer Verankerung des Klimaschutzes vor Ort bei. Von ihr profitieren Verbraucherinnen und Verbraucher ebenso wie Unternehmen, Kommunen oder Bildungseinrichtungen. |
Projektnummer | 5/2023 |
---|---|
Maßnahme/ Projekt |
General- Sanierung der Grundschule und Turnhalle Oberndorf |
Ort der Maßnahme | Jahnstraße 4 76456 Kuppenheim-Oberndorf |
Laufzeit | voraussichtlich ab Mai 2024 bis August 2025 |
Investitionshöhe | rund 5.000.000 Euro |
Kurzbeschreibung der Maßnahme | Die in den 60er Jahren erbaute Grundschule in Oberndorf ist Außenstelle der Favoriteschule in Kuppenheim und weist einen hohen Instandsetzungs- und Modernisierungsbedarf auf. An der Schule werden jährlich ca. 80 Kinder in den Klassen 1 bis 4 unterrichtet. Ziel der Generalsanierung ist die Verbesserung der energetischen und ökologischen Bilanz des Schulgebäudes sowie die Schaffung neuer Räumlichkeiten, welche die Umsetzung von zukunftsfähigen Lehr- und Lernbedingungen optimal gewährleisten. Zusätzlich dazu sollen im Gebäude die notwendigen Voraussetzungen für den Betrieb einer Ganztagesbetreuung und eine barrierefreie Erschließung geschaffen werden. Die Sanierungsmaßnahmen umfassen folgende Bereiche: - Allgemeine Sanierungsmaßnahmen in Klassenräumen und Verwaltung - Energetische Sanierung der Gebäudehülle (Fenster, Türen, Fassade) - Sanierung der Gebäudetechnik (Heizung, Sanitär und Elektro) - Ausstattung mit moderner Netz- und Medientechnik - Optimierung der Trinkwasserhygiene - Umsetzung aktuell gültiger Brandschutzmaßnahmen - Erfüllung des Unfallschutzes und der Verkehrssicherheit nach aktuell gültigen Regeln - Realisierung der Barrierefreiheit - Neubau einer WC-Anlage - Erweiterung der Räume zur Ganztagesbetreuung - Ausbildung von getrennten Umkleideräumen in der Sporthalle |
Projektbeteiligte | Architekturbüro DUplus, Rastatt - Planung und Bauleitung Bibo Tragwerksplanung GmbH, KA - Statik Ingenieurbüro Hübner, Ötigheim - Elektro- Fachplanung Ingenieurbüro KW2, Karlsruhe - HLS- Fachplanung Brandschutzservice Nelius GmbH - Brandschutz Roth & Partner GmbH, Karlsruhe - Bodengutachten Nils Niggemeier, Gaggenau - Energieberatung |
Förderungen | - Zuwendungen aus dem Förderprogramm für Schulsanierungen - Zuwendungen nach VwV kommunale Sportstättenbauförderung - Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock Weitere mögliche Förderungen sind in Bearbeitung. |
Stand: 16.08.2023 |
Projektnummer | 11/2022 | |
---|---|---|
Maßnahme/ Projekt |
Rathaus Energetische Sanierung Dach | |
Ort der Maßnahme | Friedensplatz 76456 Kuppenheim |
|
Laufzeit | ab März bis September 2023 | |
Investitionshöhe | rund 500.000 Euro | |
Kurzbeschreibung der Maßnahme | Auf dem Weg zur Klimaneutralität soll unter anderem die Wärme-und Energieversorgung der kommunalen Liegenschaften zukünftig klimaneutral erfolgen als auch die Energieverbräuche der Gebäude optimiert werden. Das im Jahr 2002 erbaute Verwaltungsgebäude auf dem Friedensplatz besitzt ein Stehfalz-Blechdach mit nur mäßig guten Wärmedämmeigenschaften. Dies schlägt sich auch in den hohen Energieverbräuchen nieder. Die Sanierungsmaßnahme bezieht sich hauptsächlich auf das Dach des Rathauses. Die Baumaßnahme umfasst die Erhöhung der Dämmschicht und die Erneuerung der Rinnen und Dachhaut. Unabhängig der energetischen Sanierung wird die Gerüststandzeit außerdem genutzt, um die Fassade auszubessern und zu streichen und defekte Raffstore instand zu setzen. |
|
Projektbeteiligte | Architekturbüro DUplus, Rastatt - Planung und Bauleitung Klär & Kühnrich, Ötigheim - Tragwerksplanung Andreas Birkle - Energieberatung |
|
Förderungen | Fördermittel gemäß Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen (BEG EM) |